Liga I Liga

Nazwa zespołu mecze pkt bramki zw-rem-por
1. Widzew Łódź 34 80 109- 34 24 - 8 - 2
2. Podbeskidzie Bielsko-Biała 34 69 73- 40 20 - 9 - 5
3. Arka Gdynia 34 61 63- 43 18 - 7 - 9
4. Stomil Olsztyn 34 57 56- 45 15 - 12 - 7
5. Zagłębie Sosnowiec 34 56 62- 46 15 - 11 - 8
6. Odra Opole 34 56 65- 55 16 - 8 - 10
7. Sandecja Nowy Sącz 34 55 63- 58 16 - 7 - 11
8. Zawisza Bydgoszcz 34 54 55- 45 15 - 9 - 10
9. Raków Częstochowa 34 45 56- 63 13 - 6 - 15
10. Puszcza Niepołomice 34 41 52- 53 11 - 8 - 15
11. Chojniczanka Chojnice 34 40 56- 56 11 - 7 - 16
12. Olimpia Grudziądz 34 40 53- 73 12 - 4 - 18
13. Wigry Suwałki 34 38 46- 49 10 - 8 - 16
14. Znicz Pruszków 34 37 51- 69 10 - 7 - 17
15. Tur Turek 34 35 43- 87 10 - 5 - 19
16. Warta Poznań 34 33 53- 64 9 - 6 - 19
17. Chrobry Głogów 34 28 46- 77 8 - 4 - 22
18. GKS Tychy 34 26 33- 78 6 - 8 - 20

Forum ligi idź do forum

Nie ma jeszcze żadnych postów.

Ostatnie wyniki Pełny terminarz

kolejka data drużyny wynik

34

  • 21.11.2019 11:00 Puszcza Niepołomice - Warta Poznań 1- 1


  • 21.11.2019 11:00 GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec 1- 3


  • 21.11.2019 11:00 Wigry Suwałki - Podbeskidzie Bielsko-Biała 0- 3


  • 21.11.2019 11:00 Chrobry Głogów - Sandecja Nowy Sącz 1- 3


  • 21.11.2019 11:00 Tur Turek - Olimpia Grudziądz 3- 2


  • 21.11.2019 11:00 Raków Częstochowa - Widzew Łódź 2- 2


  • 21.11.2019 11:00 Znicz Pruszków - Odra Opole 1- 1


  • 21.11.2019 11:00 Arka Gdynia - Zawisza Bydgoszcz 2- 0


  • 21.11.2019 11:00 Chojniczanka Chojnice - Stomil Olsztyn 3- 4


Następna kolejka

kolejka data drużyny wynik