Liga 2 Liga

Nazwa zespołu mecze pkt bramki zw-rem-por
1. Zagłębie Sosnowiec 34 67 78- 43 20 - 7 - 7
2. Podbeskidzie Bielsko-Biała 34 61 74- 51 17 - 10 - 7
3. Sandecja Nowy Sącz 34 60 65- 43 17 - 9 - 8
4. Olimpia Grudziądz 34 56 74- 53 16 - 8 - 10
5. GKS Tychy 34 53 72- 52 15 - 8 - 11
6. Avia Świdnik 34 53 60- 58 14 - 11 - 9
7. Górnik Łęczna 34 48 58- 51 13 - 9 - 12
8. Stal Mielec 34 47 55- 47 13 - 8 - 13
9. Sokół Kleczew 34 46 53- 68 13 - 7 - 14
10. Chojniczanka Chojnice 34 43 55- 52 9 - 16 - 9
11. Hutnik Kraków 34 43 49- 65 10 - 13 - 11
12. Podhale Nowy Targ 34 42 56- 59 9 - 15 - 10
13. Lechia Zielona Góra 34 42 61- 65 10 - 12 - 12
14. Stal Stalowa Wola 34 38 53- 60 8 - 14 - 12
15. Polonia Środa Wielkopolska 34 38 47- 71 9 - 11 - 14
16. Legia II Warszawa 34 32 60- 74 7 - 11 - 16
17. Śląsk II Wrocław 34 32 54- 79 7 - 11 - 16
18. Świt Skolwin 34 22 41- 74 4 - 10 - 20

Forum ligi idź do forum

Nie ma jeszcze żadnych postów.

Ostatnie wyniki Pełny terminarz

kolejka data drużyny wynik

34

  • 15.02.2026 16:00 Górnik Łęczna - Avia Świdnik 1- 1


  • 15.02.2026 16:00 Olimpia Grudziądz - Legia II Warszawa 5- 1


  • 15.02.2026 16:00 Zagłębie Sosnowiec - Podhale Nowy Targ 0- 1


  • 15.02.2026 16:00 Stal Stalowa Wola - Sandecja Nowy Sącz 2- 2


  • 15.02.2026 16:00 Stal Mielec - Hutnik Kraków 1- 2


  • 15.02.2026 16:00 Śląsk II Wrocław - Sokół Kleczew 3- 1


  • 15.02.2026 16:00 Świt Skolwin - Lechia Zielona Góra 1- 1


  • 15.02.2026 16:00 GKS Tychy - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1- 3


  • 15.02.2026 16:00 Chojniczanka Chojnice - Polonia Środa Wielkopolska 2- 0


Następna kolejka

kolejka data drużyny wynik