Liga 02-03
Nazwa zespołu | mecze | pkt | bramki | zw-rem-por |
---|---|---|---|---|
1. Polska | 11 | 28 | 26- 12 | 9 - 1 - 1 |
2. Portugalia | 12 | 25 | 26- 11 | 7 - 4 - 1 |
3. Czechy | 12 | 25 | 28- 18 | 7 - 4 - 1 |
4. Anglia | 12 | 22 | 26- 14 | 6 - 4 - 2 |
5. Włochy | 12 | 21 | 21- 14 | 5 - 6 - 1 |
6. Dania | 12 | 20 | 16- 17 | 5 - 5 - 2 |
7. Szwecja | 11 | 19 | 19- 12 | 5 - 4 - 2 |
8. Chorwacja | 12 | 17 | 25- 22 | 4 - 5 - 3 |
9. Hiszpania | 12 | 16 | 17- 14 | 4 - 4 - 4 |
10. Niemcy | 13 | 15 | 18- 24 | 4 - 3 - 6 |
11. Serbia | 13 | 12 | 22- 31 | 4 - 0 - 9 |
12. Belgia | 12 | 8 | 13- 25 | 2 - 2 - 8 |
13. Bośnia i Hercegowina | 12 | 7 | 12- 26 | 2 - 1 - 9 |
14. Irlandia | 12 | 6 | 12- 24 | 1 - 3 - 8 |
15. Turcja | 12 | 5 | 13- 30 | 1 - 2 - 9 |
Forum ligi idź do forum
Nie ma jeszcze żadnych postów.
Ostatnie wyniki Pełny terminarz
kolejka data drużyny wynik
13
- 15.09.2025 14:00 Czechy - Irlandia 2-
2
- 15.09.2025 14:00 Bośnia i Hercegowina - Belgia 1-
2
- 15.09.2025 14:00 Hiszpania - Chorwacja 2-
1
- 15.09.2025 14:00 Turcja - Włochy 1-
3
- 15.09.2025 14:00 Polska - Szwecja -
- 15.09.2025 14:00 Niemcy - Dania 1-
2
- 15.09.2025 14:00 Portugalia - Serbia 3-
0