Liga Liga Polska
| Nazwa zespołu | mecze | pkt | bramki | zw-rem-por |
|---|---|---|---|---|
| 1. Polonia Bytom | 1 | 3 | 2- 0 | 1 - 0 - 0 |
| 1. Jagiellonia Białystok | 1 | 3 | 2- 0 | 1 - 0 - 0 |
| 3. ŁKS Łódź | 1 | 3 | 2- 1 | 1 - 0 - 0 |
| 4. Polonia Warszawa | 1 | 0 | 1- 2 | 0 - 0 - 1 |
| 5. Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 0- 2 | 0 - 0 - 1 |
| 5. Legia Warszawa | 1 | 0 | 0- 2 | 0 - 0 - 1 |
| 7. Cracovia Kraków | 0 | 0 | 0- 0 | 0 - 0 - 0 |
| 7. Śląsk Wrocław | 0 | 0 | 0- 0 | 0 - 0 - 0 |
| 7. Lech Poznań | 0 | 0 | 0- 0 | 0 - 0 - 0 |
| 7. PGE GKS Bełchatów | 0 | 0 | 0- 0 | 0 - 0 - 0 |
| 7. Wisła Kraków | 0 | 0 | 0- 0 | 0 - 0 - 0 |
| 7. Odra Wodzisław Śląski | 0 | 0 | 0- 0 | 0 - 0 - 0 |
| 7. Górnik Zabrze | 0 | 0 | 0- 0 | 0 - 0 - 0 |
| 7. Arka Gdynia | 0 | 0 | 0- 0 | 0 - 0 - 0 |
| 7. Ruch Chorzów | 0 | 0 | 0- 0 | 0 - 0 - 0 |
| 7. Piast Gliwice | 0 | 0 | 0- 0 | 0 - 0 - 0 |
Forum ligi idź do forum
Nie ma jeszcze żadnych postów.
Ostatnie wyniki Pełny terminarz
kolejka data drużyny wynik
1
- 17.03.2009 17:00 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa 2-
0
1-0 T.Frankowski, 2-0 K.Grosicki
- 17.03.2009 17:00 ŁKS Łódź - Polonia Warszawa 2-
1
1-0 D.Djenic, 1-1 R.Majewski, 2-1 R.Kujawa
- 17.03.2009 17:00 Lechia Gdańsk - Polonia Bytom 0-
2
0-1 G.Podstawek, 0-2 J.Trzeciak
- 17.03.2009 17:00 PGE GKS Bełchatów - Górnik Zabrze -
- 17.03.2009 17:00 Piast Gliwice - Arka Gdynia -
- 17.03.2009 17:00 Ruch Chorzów - Odra Wodzisław Śląski -
- 17.03.2009 17:00 Śląsk Wrocław - Cracovia Kraków -
- 17.03.2009 17:00 Lech Poznań - Wisła Kraków -
uu

